Recuerda antes de escoger la talla, verifica esta tabla en relación a las medidas disponibles:
| Tamaño/cm | Talla | Busto/cm | Largo/cm |
|---|---|---|---|
| 70 | 3M 6M | 26 x 2 | 45 |
| 80 | 9M 12M | 27 x 2 | 48 |
| 90 | 18M 24M | 27 x 2 | 49 |
| 100 | 3 años | 28 x 2 | 55 |
| 110 | 4 años | 30 x 2 | 60 |
| 120 | 5 años | 31 x 2 | 62 |
| 130 | 6-7 años | 32 x 2 | 63 |
| 140 | 8-9 años | 33 x 2 | 72 |
| 150 | 10-11 años | 35 x 2 | 76 |
| 160 | 12-13 años | 37 x 2 | 77 |
Toma en cuenta que las medidas se realizan a mano, puede variar unos cuantos centímetros.
Si tienes dudas mándame un mensaje, mi equipo te ayudará.